Lediga tomter

Lediga tomter

Kommunala tomter:
Kontakta Leila Imamovic, Planeringsstrateg, tel. 0222-51 57 44. leila.imamovic@skinnskatteberg.se

Klicka på respektive fastighetsbeteckning för att se en karta.
Använd Chrome eller Microsoft Edge för att kartorna ska visas korrekt.

Byggnadsfrågor:
Kontakta byggnadsinspektör: bygglov@skinnskatteberg.se.

Avloppsfrågor:
Titti de Verdier, VA- & fastighetschef, tel. 0222-51 57 75

Avstyckningar:
Kontakta Lantmäteriet, tel. 0771 – 63 63 63

Plan- och nybyggnadskartor, utsättningar, inmätningar mm:
Trigo mätteknik, tel. 070-713 19 40
Metria, tel. 010-121 80 00

Tillgängliga tomter finns även på hemnet –Klicka här för att läsa mer!

Är du intresserad av lediga lokaler? Titta här.


Aktuella områden

Skinnskatteberg

Fastighetsbeteckning Adress: Storlek tomt Fsg pris 40kr/kvm
Vätterskoga 4:464 Kompassvägen 10 958 kvm 38 320 kr
Vätterskoga 4:466 Kompassvägen 6 1040 kvm 41 600 kr
Vätterskoga 4:507 Norra Älgstigen 16 924 kvm 36 960 kr
Vätterskoga 4:512 Norra Älgstigen 6 896 kvm 35 840 kr
Vätterskoga 4:514 Norra Älgstigen 2 922 kvm 36 880 kr
Vätterskoga 4:516 Norra Älgstigen 11 917 kvm 36 680 kr

Klicka på respektive fastighetsbeteckning för att se en karta.
Använd Chrome eller Microsoft Edge för att kartorna ska visas korrekt.

Fastighetsbeteckning Adress: Storlek tomt Pris
Vätterskoga 4:600 Norra Mårdstigen 5 1029 kvm 41 160 kr
Vätterskoga 4:601 Norra Mårdstigen 7 991 kvm 39 640 kr
Vätterskoga 4:602 Norra Mårdstigen 9 925 kvm 37 000 kr
Vätterskoga 4:607 Norra Mårdstigen 19 888 kvm 35 520 kr
Vätterskoga 4:609 Norra Mårdstigen 23 885 kvm 35 400 kr
Vätterskoga 4:611 Norra Mårdstigen 27 913 kvm 36 520 kr
Vätterskoga 4:612 Norra Mårdstigen 29 910kvm 36 400 kr

Klicka på respektive fastighetsbeteckning för att se en karta.
Använd Chrome eller Microsoft Edge för att kartorna ska visas korrekt.

Riddarhyttan

Fastighetsbeteckning Adress: Storlek tomt Pris
Riddarhyttan 1:82 Centralvägen 1 2168 kvm 86 720 kr
Fastighetsbeteckning Adress: Storlek tomt Pris
Övre Uggelfors 3:63 Granstigen 9 990 kvm 39 600 kr
Övre Uggelfors 3:64 Granstigen 11 994 kvm 39 760 kr
Övre Uggelfors 3:65 Granstigen 13 1046 kvm 41 840 kr
Övre Uggelfors 3:67 Granstigen 17 1417 kvm 56 680 kr
Övre Uggelfors 3:68 Granstigen 19 1219 kvm 48 760 kr
Övre Uggelfors 3:69 Granstigen 21 1316 kvm 52 640 kr
Övre Uggelfors 3:71 Granstigen 25 1059 kvm 42 360 kr
Övre Uggelfors 3:74 Granstigen 26 1080 kvm 43 200 kr
Övre Uggelfors 3:76 Granstigen 22 1124 kvm 44 960 kr
Övre Uggelfors 3:77 Granstigen 20 1156 kvm 46 240 kr
Övre Uggelfors 3:81 Granstigen 12 1092 kvm 43 680 kr
Övre Uggelfors 3:87 Granstigen 5 1304 kvm 52 160 kr

Klicka på respektive fastighetsbeteckning för att se en karta.
Använd Chrome eller Microsoft Edge för att kartorna ska visas korrekt.


Färna, tre nya fastigheter finns avstyckade

Fastighetsbeteckning Adress: Storlek tomt Pris
Färna 2:69 Fårhagsvägen 10  1097 kvm  375 000 kr
Färna 2:70 Fårhagsvägen 12  1097 kvm  375 000 kr
Färna 2:71 Fårhagsvägen 14 1097 kvm  375 000 kr
Färna 2:29 Fållvägen 5 1619 kvm 64 760 kr

Klicka på respektive fastighetsbeteckning för att se en karta.
Använd Chrome eller Microsoft Edge för att kartorna ska visas korrekt.